Institution | Family Name | Given Name | Safety Basic | Environment | Injury | Emergency | Stopwork |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IHEP | An | Guangpeng | NO | NO | NO | NO | NO |
IHEP | Cai | Xiao | NO | NO | NO | NO | NO |
IHEP | Cao | Guofu | NO | NO | NO | NO | NO |
IHEP | Cao | Jun | NO | NO | NO | NO | NO |
IHEP | Chang | Jinfan | NO | NO | NO | NO | NO |
IHEP | Chen | Hesheng | NO | NO | NO | NO | NO |
IHEP | Chen | Jin | NO | NO | NO | NO | NO |
IHEP | Chen | Xiaohui | NO | NO | NO | NO | NO |
IHEP | Cheng | Shaochen | NO | NO | NO | NO | NO |
IHEP | Dai | Xiongxin | NO | NO | NO | NO | NO |
IHEP | Ding | Yayun | NO | NO | NO | NO | NO |
IHEP | Dong | Lan | NO | NO | NO | NO | NO |
IHEP | Fan | Lin | NO | NO | NO | NO | NO |
IHEP | Fang | Jian | NO | NO | NO | NO | NO |
IHEP | Geng | Yansheng | NO | NO | NO | NO | NO |
IHEP | He | Miao | NO | NO | NO | NO | NO |
IHEP | Heng | Yuekun | NO | NO | NO | NO | NO |
IHEP | Huang | Jie | NO | NO | NO | NO | NO |
IHEP | Ji | Xiaolu | NO | NO | NO | NO | NO |
IHEP | Jia | Huihui | NO | NO | NO | NO | NO |
IHEP | Jiang | Qun | NO | NO | NO | NO | NO |
IHEP | Jiang | Wenqi | NO | NO | NO | NO | NO |
IHEP | Jin | Yan | NO | NO | NO | NO | NO |
IHEP | Li | Baosheng | NO | NO | NO | NO | NO |
IHEP | Li | Bo | NO | NO | NO | NO | NO |
IHEP | Li | Lianglun | NO | NO | NO | NO | NO |
IHEP | Li | Qiuju | NO | NO | NO | NO | NO |
IHEP | Li | Quanlin | NO | NO | NO | NO | NO |
IHEP | Li | Weidong | NO | NO | NO | NO | NO |
IHEP | Li | Xiaonan | NO | NO | NO | NO | NO |
IHEP | Liang | Huihong | NO | NO | NO | NO | NO |
IHEP | Liang | Jing | NO | NO | NO | NO | NO |
IHEP | Liu | Can | NO | NO | NO | NO | NO |
IHEP | Liu | Deqiang | NO | NO | NO | NO | NO |
IHEP | Liu | Jinchang | NO | NO | NO | NO | NO |
IHEP | Liu | Lei | NO | NO | NO | NO | NO |
IHEP | Liu | Libing | NO | NO | NO | NO | NO |
IHEP | Liu | MengChao | NO | NO | NO | NO | NO |
IHEP | Liu | Wanjin | NO | NO | NO | NO | NO |
IHEP | Lu | Haoqi | NO | NO | NO | NO | NO |
IHEP | Lu | Kai | NO | NO | NO | NO | NO |
IHEP | Lu | Weiguo | NO | NO | NO | NO | NO |
IHEP | Luo | Tao | NO | NO | NO | NO | NO |
IHEP | Lv | Jifang | NO | NO | NO | NO | NO |
IHEP | Lv | Junguang | NO | NO | NO | NO | NO |
IHEP | Lv | Pin | NO | NO | NO | NO | NO |
IHEP | Ma | Yuqian | NO | NO | NO | NO | NO |
IHEP | Meng | Zhiyong | NO | NO | NO | NO | NO |
IHEP | Min | Jian | NO | NO | NO | NO | NO |
IHEP | Niu | Weiping | NO | NO | NO | NO | NO |
IHEP | Qi | Fazhi | NO | NO | NO | NO | NO |
IHEP | Shen | Yayong | NO | NO | NO | NO | NO |
IHEP | Sheng | Huayi | NO | NO | NO | NO | NO |
IHEP | Song | Wuying | NO | NO | NO | NO | NO |
IHEP | Sun | Hansheng | NO | NO | NO | NO | NO |
IHEP | Sun | Lijun | NO | NO | NO | NO | NO |
IHEP | Sun | Xilei | NO | NO | NO | NO | NO |
IHEP | Tan | Jingping | NO | NO | NO | NO | NO |
IHEP | Wang | Liang | NO | NO | NO | NO | NO |
IHEP | Wang | Ruiguang | NO | NO | NO | NO | NO |
IHEP | Wang | Tong | NO | NO | NO | NO | NO |
IHEP | Wang | Weichao | NO | NO | NO | NO | NO |
IHEP | Wang | Xukun | NO | NO | NO | NO | NO |
IHEP | Wang | Yifang | NO | NO | NO | NO | NO |
IHEP | Wang | Zhe | NO | NO | NO | NO | NO |
IHEP | Wang | Zheng | NO | NO | NO | NO | NO |
IHEP | Wang | Zhigang | NO | NO | NO | NO | NO |
IHEP | Wang | Zhimin | NO | NO | NO | NO | NO |
IHEP | Wen | Liangjian | NO | NO | NO | NO | NO |
IHEP | Xia | Yuanguang | NO | NO | NO | NO | NO |
IHEP | Xie | Yuguang | NO | NO | NO | NO | NO |
IHEP | Zhizhong | NO | NO | NO | NO | NO | |
IHEP | Xu | Hong | NO | NO | NO | NO | NO |
IHEP | Xu | Jilei | NO | NO | NO | NO | NO |
IHEP | Yan | Qingyou | NO | NO | NO | NO | NO |
IHEP | Yang | Biao | NO | NO | NO | NO | NO |
IHEP | Yang | Changgen | NO | NO | NO | NO | NO |
IHEP | Yang | Peng | NO | NO | NO | NO | NO |
IHEP | Yang | Yi | NO | NO | NO | NO | NO |
IHEP | Ye | Mei | NO | NO | NO | NO | NO |
IHEP | Yu | Boxiang | NO | NO | NO | NO | NO |
IHEP | Yu | Fuguang | NO | NO | NO | NO | NO |
IHEP | Yu | Xianghui | NO | NO | NO | NO | NO |
IHEP | Yu | Zeyuan | NO | NO | NO | NO | NO |
IHEP | Zeng | Tingxuan | NO | NO | NO | NO | NO |
IHEP | Zhan | Liang | NO | NO | NO | NO | NO |
IHEP | Zhang | Haoyun | NO | NO | NO | NO | NO |
IHEP | Zhang | Jiawen | NO | NO | NO | NO | NO |
IHEP | Zhang | Wei | NO | NO | NO | NO | NO |
IHEP | Zhang | Xiang | NO | NO | NO | NO | NO |
IHEP | Zhang | Xiao | NO | NO | NO | NO | NO |
IHEP | Zhang | Xiaohui | NO | NO | NO | NO | NO |
IHEP | Zhang | Xuan | NO | NO | NO | NO | NO |
IHEP | Zhang | Xuantong | NO | NO | NO | NO | NO |
IHEP | Zhang | Zhiyong | NO | NO | NO | NO | NO |
IHEP | Zhao | Jie | NO | NO | NO | NO | NO |
IHEP | Zhao | Wenzhong | NO | NO | NO | NO | NO |
IHEP | Zheng | Jianping | NO | NO | NO | NO | NO |
IHEP | Zheng | Shuchen | NO | NO | NO | NO | NO |
IHEP | Zhou | Li | NO | NO | NO | NO | NO |
IHEP | Zhu | Kejun | NO | NO | NO | NO | NO |
IHEP | Zhu | Xiaomin | NO | NO | NO | NO | NO |
IHEP | Zhuang | Honglin | NO | NO | NO | NO | NO |
IHEP | Zou | Jiaheng | NO | NO | NO | NO | NO |
![]() Ideas, requests, problems regarding Daya Bay? Send feedback |